序 号 | 已 联 网 省 市 | 200卡第一位编号2-4位代表发行省市代码 | ||||
| 国 内 国 际 | 国 内 | 国 际 | 现 金 国 内 国 际 | 省 市 代 码 | ||
| 0 | 北京市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 800 |
| 1 | 上海市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 100 |
| 2 | 郑州市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 340 |
| 3 | 哈尔滨市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 740 |
| 4 | 沈阳市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 700 |
| 5 | 济南市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 220 |
| 6 | 武汉市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 300 |
| 7 | 广州市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 500 |
| 8 | 西宁市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 640 |
| 9 | 乌鲁木齐 | 1 | 3 | 2 | 8 | 650 |
| 10 | 青岛市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 222 |
| 11 | 全肥市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 240 |
| 12 | 长春市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 720 |
| 13 | 银川市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 630 |
| 14 | 重庆市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 402 |
| 15 | 石家庄市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 840 |
| 16 | 天津市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 820 |
| 17 | 太原市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 860 |
| 18 | 贵阳市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 440 |
| 19 | 南宁市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 520 |
| 20 | 兰州市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 620 |
| 21 | 成都市 | 1 | 3 | 2 | 8 | 400 |
凡编码多或于少12位或未按本规则编码,均属地方卡。
举例(一)一枚200卡码为8100,8904,0585
—————其中:
—————8为:现金卡,可以打国内国际电话用
—————100为:上海市邮电管理局代码,用于内部结算。
—————8904.0585为购卡者的个人帐号。
举例(二)一枚200卡背面卡码为:8400,0103,7689
—————其中
—————8代表现金卡(C类)可以打国内国际电话
—————400代表成都市通信局发行代码
—————0103.7689为购卡者个人帐号